Cross départemental UNSS: LES RESULTATS

C’est sous la pluie du Parc de Parilly qu’une quinzaine d’élèves du collège Laurent Mourguet ont couru pour représenter leur établissement avec près de 3000 autres collégiens du Rhône.

Floriane et Sarah ont débuté pour la course des benjamines filles (2500m) avant de passer le relai aux garçons 6ème /5ème. Pour finir les minimes (4ème/3ème) ont couru sur un parcours de 3000mIMG_20151125_134445

VOICI LES RESULTATS

 

PLACE NOM ANNEE TEMPS VITESSE km/h CATEGORIE
117 WINTERGEST Floriane 2004 11’50 11.8 Benjamine
124 JAMON Sarah 2004 11’57 11.75 Benjamine
46 DJEDID Aymen 2004 9’37 14.6 Benjamin
219 REAU Victorien 2004 10’50 12.96 Benjamin
222 PASQUANELLI Hugo 2003 10’52 12.94 Benjamin
230 BIZOT Elyo 2004 10’53 12.9 Benjamin
261 LEFEVRE Ruben 2004 11’03 12.71 Benjamin
326 GHOUILA Aimane 2004 11’41 12.02 Benjamin
330 CASTET Léo 2003 11’43 12 Benjamin
431 MOREL JOURNEL Adrien 2003 13’01 10.8 Benjamin
106 FINET Nicolas 2002 11’52 14.56 Minime
222 MOREL JOURNEL Valérian 2001 13’36 12.71 Minime
223 AUBINAUD Paul adrien 2001 13’38 12.68 Minime
236 FENEROL Sacha 2001 14’33 11.9 Minime
66 BLANCHET Colombe 2002 10’56 12’85 Minime Fille

 

 

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.